問合せNo | 取引種目 | 売買土地 | |
---|---|---|---|
取引種別 | 売買土地 | 取引態様 | 仲介 |
所在地 | 十和田市穂並町 | ||
価 格 | 313万円 | ||
坪単価 | 40,000 | ||
交 通 |
土地面積 | 258.58㎡(78.22坪) | 他、私道面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 2m私道 接道約19m | ||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 | ||
他、法令上の制限 | |||||
引渡時期 | 即時 | 現 況 | 更地 | ||
建築可/不可 | 建築可 | 眺望 | |||
舗装 | ガス | プロパン | |||
水道 | 公共 | 生活排水 | 下水道 | ||
学区(小) | 南小学校 | 学区(中) | 十和田中学校 | ||
備考 |